| 公司名称: | 杭州君为科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (生产企业) | 
| 所 在 地: | 浙江省/杭州 | 公司规模: | 1-49人 | 
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2017 | 
| 资料认证: |   | 
          ||
| 经营模式: | 生产企业 | ||
| 经营范围: | 温湿度记录仪,温度记录仪,湿度记录仪, 温湿度监测系统,无线冷链温湿度监控系统,GPRS温湿度保温箱,GPRS车载温度记录仪,温湿度验证仪,二氧化碳记录仪,照度记录仪,风速风向记录仪,雨量记录仪,土壤水分温度记录仪,电压记录仪,电流记录仪 | ||
| 销售的产品: | 温湿度记录仪|温湿度监测系统|温湿度监控|GPRS冷链保温箱|冷藏车GPS温度追溯系统|冷链验证咨询及服务|短信报警温湿度记录仪|土壤温湿度记录仪|雨量记录仪|风速风向记录仪|照度记录仪|二氧化碳记录仪 | ||
| 主营行业: |        
  |